
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PNG - 611 | 6980 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | PNG - 610 | 2731 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 609 | 0954 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PNG - 608 | 7168 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PNG - 607 | 9253 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | PNG - 606 | 6041 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PNG - 605 | 1578 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PNG - 604 | 8432 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | PNG - 603 | 7596 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PNG - 602 | 2170 |
